国际乒联采用分级积分制,不同级别赛事对应不同积分(依据赛事等级与名次):
1. 顶级赛事(冠军2000分)
2. 次级赛事
3. 积分计算与有效期
1. 奖金与参赛机制调整
2. 总决赛资格算法更新
男子单打
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 关键变化 |
|-||-|-|-|
| 1 | 林诗栋 | 中国 | 8675 | 首登世界第一 |
| 2 | 王楚钦 | 中国 | 6575 | 稳居第二 |
| 3 | 雨果·卡尔德拉诺 | 巴西 | 4975 | 非亚洲选手最高 |
| 9 | 向鹏 | 中国 | 2215 | 新生代主力 |
| 34 | 温瑞博 | 中国 | 790 | ↑16(斯科普里站亚军) |
女子单打
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 关键表现 |
|-||-|--|-|
九游娱乐| 1 | 孙颖莎 | 中国 | 11250 | 连续19周积分破万,刷新纪录 |
| 2 | 王曼昱 | 中国 | 6765 | 稳居第二 |
| 5 | 蒯曼 | 中国 | 4255 | 新生代前五 |
| 16 | 石洵瑶 | 中国 | 1420 | ↑4(生涯新高) |
双打排名
1. 国乒参赛策略:主力聚焦大满贯&冠军赛,年轻选手通过挑战赛积累积分。
2. 积分波动:定期清除旧积分(如2025年清空2024年卢布尔雅那站积分致多名选手排名变动)。
3. 亚洲选手优势:新规延长洲际赛事积分有效期,缓解亚洲赛事延期影响。